亚洲欧美精品伊人久久,狠狠色丁香婷婷综合最新地址,xxxxx.av,午夜视频免费版,国产精选一区二区,国产区二区,五月天婷婷在线观看

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
主頁(yè) > 省直 > 云南省學(xué)生資助管理中心2020年招聘筆試成績(jī)公告

云南省學(xué)生資助管理中心2020年招聘筆試成績(jī)公告

來源:云南省教育廳網(wǎng)站   時(shí)間:2020-11-20 15:40  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)公告 根據(jù)《云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)進(jìn)行公告。 一、筆試成績(jī)查詢方式

云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)公告

根據(jù)《云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)進(jìn)行公告。

一、筆試成績(jī)查詢方式

考生可根據(jù)準(zhǔn)考證號(hào),在本公告所附的《云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)》中查詢筆試成績(jī)。

二、考生可申請(qǐng)成績(jī)查疑類型及時(shí)間

在2020年11月26日前工作時(shí)間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對(duì)違紀(jì)情形有異議的考生可向云南省學(xué)生資助管理中心申請(qǐng)查疑,逾期不予受理。

三、資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜

資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜另行通知,考生可在云南省教育廳網(wǎng)站 http://www.ynjy.cn 公示公告欄目查看。請(qǐng)保持報(bào)名時(shí)登記的聯(lián)系電話暢通。

聯(lián)系電話:0871-65176919

附件:

云南省學(xué)生資助管理中心2020年公開招聘

工作人員筆試成績(jī)

報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 總分 排名
15399099131001001 1153992100628 98.00 125.50 223.50 1
15399099131001001 1153992100420 114.50 108.50 223.00 2
15399099131001001 1153992101527 96.50 125.50 222.00 3
15399099131001001 1153992101117 88.00 123.00 211.00 4
15399099131001001 1153992103316 107.00 103.00 210.00 5
15399099131001001 1153992104409 92.50 116.00 208.50 6
15399099131001001 1153992100203 99.50 105.50 205.00 7
15399099131001001 1153992100116 84.50 113.50 198.00 8
15399099131001001 1153992101327 81.50 114.00 195.50 9
15399099131001001 1153992101703 86.50 109.00 195.50 9
15399099131001001 1153992103604 76.50 119.00 195.50 9
15399099131001001 1153992102009 80.00 115.00 195.00 12
15399099131001001 1153992102318 87.00 107.50 194.50 13
15399099131001001 1153992102722 101.00 93.50 194.50 13
15399099131001001 1153992102826 85.50 105.00 190.50 15
15399099131001001 1153992101410 77.50 112.00 189.50 16
15399099131001001 1153992102404 71.00 115.00 186.00 17
15399099131001001 1153992102016 81.50 104.00 185.50 18
15399099131001001 1153992102627 88.00 96.50 184.50 19
15399099131001001 1153992101520 83.00 97.00 180.00 20
15399099131001001 1153992103711 78.50 100.00 178.50 21
15399099131001001 1153992100719 80.00 97.00 177.00 22
15399099131001001 1153992101302 71.50 103.00 174.50 23
15399099131001001 1153992103727 69.00 103.00 172.00 24
15399099131001001 1153992103804 79.00 91.00 170.00 25
15399099131001001 1153992100104 73.50 95.00 168.50 26
15399099131001001 1153992102403 89.00 78.00 167.00 27
15399099131001001 1153992101215 87.50 77.00 164.50 28
15399099131001001 1153992104027 73.50 90.00 163.50 29
15399099131001001 1153992102808 83.50 79.00 162.50 30
15399099131001001 1153992102327 76.00 86.00 162.00 31
15399099131001001 1153992101723 64.50 96.00 160.50 32
15399099131001001 1153992103528 85.50 74.00 159.50 33
15399099131001001 1153992101725 81.00 78.00 159.00 34
15399099131001001 1153992101204 77.50 79.00 156.50 35
15399099131001001 1153992104218 59.50 97.00 156.50 35
15399099131001001 1153992104301 89.00 64.50 153.50 37
15399099131001001 1153992100827 72.50 80.00 152.50 38
15399099131001001 1153992100124 71.50 80.00 151.50 39
15399099131001001 1153992103014 66.50 85.00 151.50 39
15399099131001001 1153992103715 50.50 100.00 150.50 41
15399099131001001 1153992104402 62.50 87.00 149.50 42
15399099131001001 1153992104108 61.50 82.00 143.50 43
15399099131001001 1153992103204 77.50 65.00 142.50 44
15399099131001001 1153992103123 67.00 74.00 141.00 45
15399099131001001 1153992103704 67.00 74.00 141.00 45
15399099131001001 1153992103415 46.50 89.00 135.50 47
15399099131001001 1153992103512 61.50 72.00 133.50 48
15399099131001001 1153992103115 60.00 69.00 129.00 49
15399099131001001 1153992102714 58.00 69.00 127.00 50
15399099131001001 1153992100426 66.00 60.00 126.00 51
15399099131001001 1153992100615 58.50 65.00 123.50 52
15399099131001001 1153992103807 71.50 44.00 115.50 53
15399099131001001 1153992100714 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992100730 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992100903 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992100925 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101405 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101507 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101511 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101528 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101810 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101812 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101813 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101825 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101911 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992101921 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102014 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102027 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102311 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102317 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102610 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992102823 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103010 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103118 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103311 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103312 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103414 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103503 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103529 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103811 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103812 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103824 0.00 0.00 0.00 54
15399099131001001 1153992103926 0.00 0.00 0.00 54

來源:http://jyt.yn.gov.cn/web/fada9b8aa1794bc99629d553c96fbe97/170ad9f9e0384e2d871bebfb83e47fc7.html

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號(hào)

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“云南省學(xué)生資助管理中心2020年招聘筆試成績(jī)公告”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息